Hydraforce Pressure Cartridge
HydraForce provides pressure control cartridge valves for flow rates ranging from 0 to 189 lpm (0 to 50 gpm) and operating pressures from 69 to 427bar (1,000 to 6200 psi). There are poppet type, spool type, direct-acting, pilot-operated, and bidirectional cartridge valves.
| Product Code | Product Description |
| CR10-28C-0-N-24 | Hydraforce Cartridge Relief |
| CR10-28H-0-N-24/13 | Hydraforce Cartridge Relief (1300 PSI) |
| HRVD08-20A-0-N61 | Hydraforce Cartridge Relief |
| HRVD08-20L-0-U61 | Hydraforce Cartridge Relief |
| HRVD08-20L-0-U61M375 | Hydraforce Cartridge Relief |
| HTD10-40-0-U | Hydraforce Cartridge Torque Divider |
| KS10-30A-0-N-30AM135 | Hydraforce Cartridge Kick Down |
| KS10-31H-0-N-30A | Hydraforce Cartridge Kick Down |
| PR08-32A-0-N-03 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR08-32A-0-N-06 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR08-32A-0-N-12 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR08-32A-0-N-22 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR08-32H-0-N-22 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR10-31A-0-N-35 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR10-32A-0-N-04 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR10-32A-0-N-08 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR10-32A-0-N-21 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR10-32F-0-N | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR10-36A-0-N-15 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR10-36A-0-N-30 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR12-36A-0-N-30 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR50-36A-0-P-50 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR50-36F-0-P-50 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR50-38A-0-P-21 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR50-38A-0-P-33 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR50-3816H-0-N33 | Hydraforce PR50-3816H-0-N-33/M150 - 5614952 - WA130442 |
| PR58-38A-0-P-20 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PR58-38H-0-P-05 | Hydraforce Cartridge Pressure Reducing |
| PS08-30A-0-N-24 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS08-32A-0-N-03 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS08-32A-0-N-24 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS10-30A-0-N-21 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS10-32A-0-N-08 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS10-32A-0-N-21 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS10-34A-0-N-17 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS10-35A-0-N-20 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS10-35A-0-N-30 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS10-36A-0-N-30 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS10-40A-0-N-04 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS10-40A-0-N-22 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS10-41A-0-N-22 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS10-43A-0-N-04 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS10-43A-0-N-22 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS50-40A-0-P-35 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| PS50-40H-0-P-35 | Hydraforce Cartridge Pressure Sequence |
| RV08-20A-0-N-05 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV08-20A-0-N-33 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV08-20H-0-N-09 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV08-20H-0-N-33 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV08-22A-0-N-04 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV08-22A-0-N-26 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV08-22A-0-V-04 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV08-22H-0-N-26 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV08-29A-0-N-35 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-20A-0-NC-06 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-20A-0-NC-23 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-20A-0-NC-33 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-20F-0-N-23 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-22A-0-N-35 | Hydraforce Cartridge Relief **Now RV10-22A-0-NC-35** |
| RV10-22A-0-NC-06 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-22A-0-NC-13 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-22A-0-NC-25 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-22A-0-NC-35 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-22C-0-VC-35 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-22F-0-NC-13 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-22H-0-N-25 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-22H-0-NC-13 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-22H-0-NC-25 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-22H-0-NC-35 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-24A-0-N-35 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-26A-0-N-04 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-26A-0-N-15 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-26A-0-N-30 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-28A-0-N-35 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV10-28H-0-N-35 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV12-26A-0-N-15 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV12-26A-0-N-35 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV16-26A-0-N-15 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV16-26A-0-N-35 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV50-22A-0-P-50 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV50-26A-0-P-50 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV50-28A-0-P-50 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV52-26A-0-P-50 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV56-26A-0-P-50 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RV58-20A-0-P-46 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RVCV56-20A-0-P-3 | Hydraforce Cartridge RVCV56-20A-0-P-30 Relief With Reverse Flow Check |
| RVCV56-20A-0-P-4 | Hydraforce Cartridge RVCV56-20A-0-P-45 Relief With Reverse Flow Check |
| RVCV56-20A-0-P-6 | Hydraforce Cartridge RVCV56-20A-0-P-61 Relief With Reverse Flow Check |
| RVD50-20A-0-NC32 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RVD50-20A-0-NC50 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RVD50-20P-0-P-42M240 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RVD50-20P-0-P-50M315 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RVD58-20A-0-N-08 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RVD58-20A-0-N-30 | Hydraforce Cartridge Relief |
| RVD58-20A-0-P-50 | Hydraforce Cartridge Relief |
| SVRV10-26B-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Solenoid & Relief |
| SVRV10-26D-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Solenoid & Relief |
| UP10-30A-0-N-80 | Hydraforce Cartridge Unloader - New Part #: UP10-31A-0-N-80 |
| UP10-30A-0-N-90 | Hydraforce Cartridge Unloader |
| UP10-31A-0-N-80-30 | Hydraforce Cartridge Unloader |






