Technical Data
OMT Diaphragm Accumulators
OMT diaphragm accumulators store hydraulic energy and smooth pressure surges in a robust, low-maintenance package. With electron-beam welded construction and a metal diaphragm clamping ring, they deliver reliable performance across a wide pressure and temperature range — ideal for systems where space is tight and uptime matters.
Key Specifications
- Nominal volume: 0.07 to 3.5 litres
- Maximum working pressure: up to 350 bar
- Diaphragm materials: NBR (standard), IIR, FKM, ECO — others on request
- Temperature range: dependent on diaphragm material (e.g. NBR, FKM, ECO each rated differently)
- Oil-port options: G1/2" and G3/4"
- Gas-port connection: M28x1.5
Applications
Energy accumulation and controlled energy delivery, plus pulsation damping to reduce vibration and noise from pressure surges. Suited to a wide range of hydraulic systems.
| OMT Product # | Type | Nominal volume (l) | Permissible operating pressure (bar) | Max pressure ratio | D (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
| 007.1315.013.6X1 | MBSP 0.07-250 | 0.07 | 250 | 8:01 | 66 | 110.5 | 0.76 |
| 016.1315.024.6X1 | MBSP 0.16-250 | 0.16 | 250 | 8:01 | 76 | 123.5 | 0.95 |
| 032.1315.044.6X1 | MBSP 0.32-210 | 0.32 | 210 | 8:01 | 95 | 139 | 1.42 |
| 050.1315.013.6X1 | MBSP 0.5-210 | 0.5 | 210 | 8:01 | 103 | 152.5 | 2 |
| 050.1315.023.6X1 | MBSP 0.5-210 | 0.5 | 210 | 8:01 | 103 | 165.5 | 2 |
| 060.1315.013.7X1 | MBSP 0.6-330 | 0.6 | 330 | 4:01 | 111 | 170.5 | 3 |
| 075.1315.043.6X1 | MBSP 0.75-210 | 0.75 | 210 | 8:01 | 122 | 176 | 2.52 |
| 075.1315.053.6X1 | MBSP 0.75-210 | 0.75 | 210 | 8:01 | 122 | 189 | 2.52 |
| 075.1315.012.7X1 | MBSP 0.75-350 | 0.75 | 350 | 8:01 | 126 | 180.5 | 3.92 |
| 075.1315.022.7X1 | MBSP 0.75-350 | 0.75 | 350 | 8:01 | 126 | 193.5 | 3.92 |
| 100.1315.083.6X1 | MBSP 1.0-250 | 1 | 250 | 8:01 | 136 | 179 | 4.2 |
| 100.1315.043.7X1 | MBSP 1.0-350 | 1 | 350 | 4:01 | 140 | 183 | 5 |
| 100.1315.053.7X1 | MBSP 1.0-350 | 1 | 350 | 4:01 | 140 | 196 | 5 |
| 140.1315.043.5X1 | MBSP 1.4-160 | 1.4 | 160 | 8:01 | 146 | 208 | 3.94 |
| 140.1315.153.6X1 | MBSP 1.4-210 | 1.4 | 210 | 8:01 | 152 | 220 | 5.2 |
| 140.1315.112.6X1 | MBSP 1.4-250 | 1.4 | 250 | 8:01 | 158 | 213.1 | 6.34 |
| 140.1315.012.7X1 | MBSP 1.4-350 | 1.4 | 350 | 8:01 | 158 | 213.1 | 7 |
| 140.1315.022.7X1 | MBSP 1.4-350 | 1.4 | 350 | 8:01 | 158 | 226.1 | 7 |
| 200.1315.142.6X1 | MBSP 2.0-250 | 2 | 250 | 6:01 | 172 | 242 | 8.72 |
| 200.1315.042.7X1 | MBSP 2.0-350 | 2 | 350 | 6:01 | 172 | 242 | 9.5 |
| 280.1315.032.6X1 | MBSP 2.8-250 | 2.8 | 250 | 4:01 | 172 | 268 | 10.86 |
| 350.1315.072.6X1 | MBSP 3.5-250 | 3.5 | 250 | 4:01 | 172 | 321 | 11.44 |






