Purpose-built for demanding hydraulic cylinder applications, 38MnVS6 induction hardened chrome bar delivers the combination of high tensile strength, surface hardness, and corrosion resistance that cylinder rod work demands. Whether you’re manufacturing new cylinders, replacing worn rod stock, or rebuilding existing assemblies.
38MnVS6 is a micro-alloyed, high tensile steel grade designed specifically for hydraulic piston rod and cylinder rod applications. Its micro-alloyed composition gives it the mechanical properties to perform in the conditions New Zealand operators work in every day. The induction hardening process creates a hard, wear-resistant surface layer while preserving a tough, ductile core that helps to deliver high impact strength and fatigue resistance. A precision-ground hard chrome finish is applied over the hardened surface, providing the low-friction, corrosion-resistant properties essential for reliable hydraulic system performance in the field. 38MnVS6 can be MMA or MAG welded at elevated temperature.
Key Properties
- Steel grade: 38MnVS6 (micro-alloyed high tensile)
- Surface treatment: Induction hardened + hard chrome plated
- Surface hardness: Typically 850–1,050 HV (chrome layer)
- Core strength: High tensile, tough — resists fatigue and bending loads
- Surface finish: Precision ground to tight tolerances (h6 / f7 available)
- Corrosion resistance: Chrome layer protects against moisture, hydraulic fluid, and environmental exposure
Typical Applications
- Hydraulic cylinder rod manufacture and repair
- Piston rod replacement in mobile plant and industrial equipment
- Excavator, loader, and agricultural machinery cylinders
- Custom cylinder fabrication and rebuild work
Available in a range of standard diameters. FPD can supply cut-to-length or in full bar lengths — talk to our team about your requirements and we’ll confirm stock, sizing, and lead times.
| Product | Type | Imperial (inches) | Metric (mm) | Weight (Kg per metre) |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 5/8" | 15.88 | 1.71 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 7/8" | 22.23 | 3.36 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 1" | 25.4 | 4.38 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 1 1/4" | 31.75 | 6.84 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 1 3/8" | 34.925 | 8.27 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 1 1/2" | 38.1 | 9.84 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 1 3/4" | 44.45 | 13.4 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 2" | 50.8 | 17.5 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 2 1/4" | 57.15 | 22.15 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 2 1/2" | 63.5 | 27.34 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 2 3/4" | 69.85 | 33.09 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 3" | 76.2 | 39.38 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 3 1/4" | 82.55 | 46.21 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 3 1/2" | 88.9 | 53.6 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 3 3/4" | 95.525 | 61.88 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 4" | 101.6 | 70 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 4 1/4" | 107.95 | 79.03 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 4 1/2" | 114.3 | 88.6 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 5" | 127 | 109.38 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 5 1/2" | 139.7 | 132.35 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 6" | 152.4 | 157.51 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 6 1/2" | 165.1 | 168.04 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 7" | 177.8 | 194.9 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 7 1/2" | 190.5 | 223.73 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Imperial | 8" | 203.2 | 254.55 |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 20 | 2.72 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 25 | 4.24 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 30 | 6.11 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 32 | 6.31 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 35 | 8.31 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 36 | 7.99 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 40 | 10.85 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 45 | 13.73 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 50 | 16.95 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 55 | 20.52 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 56 | 21.26 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 60 | 24.41 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 63 | 26.92 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 65 | 29.66 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 70 | 33.23 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 75 | 38.15 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 80 | 43.41 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 85 | 48.99 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 90 | 54.93 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 95 | 61.2 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 100 | 67.82 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 105 | 74.77 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 110 | 82.06 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 115 | 89.68 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 120 | 97.66 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 120 | 88.78 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 125 | 105.96 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 130 | 114.61 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 140 | 132.91 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 145 | 129.62 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 150 | 152.58 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 160 | 158.72 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 170 | 178.17 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 180 | 199.75 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 200 | 246.6 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 220 | 298.39 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 230 | 331.42 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 240 | 355.1 | |
| 38MnVS6 High Tensile Chrome Bar - IND | Metric | 250 | 385.32 |






