Honed cylinder tube that’s ready to fit. FPD supplies finished, honed hydraulic steel tube for cylinder rebuilds and new builds, so you can skip the bore processing and get the job moving. Call us with your bore size and we’ll check stock.
Ready to use, straight off the shelf
Our finished tubes are ST52 drawn over mandrel (DOM) or cold drawn seamless, skived and roller burnished (SRB). The bore is honed to an H8 diameter tolerance with a smooth, consistent finish, so there’s no further inner diameter machining before assembly.
Built to a tight spec
- Bore tolerance: H8
- Internal surface roughness (Ra): 0.2 to 0.4 µm
- Straightness: max 1 mm deviation per metre
- Tensile strength: min 500 MPa
- Yield strength: min 400 MPa
- Elongation: min 15%
Why buy from FPD
We’re a hydraulics specialist, not just a steel supplier. Our workshop team can help you match the right tube to your cylinder, we can also supply seal kits and DU bushes for the same rebuild. Need a honed tube for a cylinder rebuild? Call (07) 849 5771 or request a quote online.
| Product | Type | Outer Diameter (inches) | Inner Diameter (inches) | Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Weight (kg per metre) |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 1 1/2" | 1" | 38.1 | 25.4 | 6.35 | 4.97 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 1 3/4" | 1 1/4" | 44.45 | 31.75 | 6.35 | 5.97 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 1 3/4" | 1 3/8" | 44.45 | 34.925 | 4.76 | 4.66 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 1 7/8" | 1 1/2" | 47.65 | 38.1 | 4.76 | 5.03 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 2 1/2" | 2" | 63.5 | 50.8 | 6.35 | 8.95 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 2 1/4" | 1 3/4" | 57.15 | 44.45 | 6.35 | 7.95 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 2 3/4" | 2 1/4" | 69.85 | 57.15 | 6.35 | 9.94 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 2 3/8" | 2" | 60.325 | 50.8 | 4.76 | 6.52 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 2 7/8" | 2 1/2" | 73.03 | 63.5 | 4.76 | 8.01 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 2" | 1 1/2" | 50.8 | 38.1 | 6.35 | 6.96 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 3 1/2" | 2 1/2" | 88.9 | 63.5 | 12.7 | 23.86 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 3 1/2" | 3" | 88.9 | 76.2 | 6.35 | 12.93 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 3 1/4" | 2 1/2" | 82.55 | 63.5 | 9.525 | 17.15 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 3 1/4" | 2 3/4" | 82.55 | 69.85 | 6.35 | 11.93 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 3 3/4" | 3" | 95.525 | 76.2 | 9.525 | 20.2 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 3 3/4" | 3 1/4" | 95.525 | 82.55 | 6.35 | 13.96 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 3" | 2 1/2" | 76.2 | 63.5 | 6.35 | 10.94 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 3" | 2" | 76.2 | 50.8 | 12.7 | 19.89 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 4 1/2" | 3 1/2" | 114.3 | 88.9 | 12.7 | 31.82 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 4 1/2" | 4" | 114.3 | 101.6 | 6.35 | 16.9 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 4 1/4" | 3 1/2" | 107.95 | 88.9 | 9.525 | 23.12 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 4 1/4" | 3 3/4" | 107.95 | 95.525 | 6.35 | 15.91 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 4 3/4" | 4 1/4" | 120.65 | 107.95 | 6.35 | 17.9 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 4 3/4" | 4" | 120.65 | 101.6 | 9.525 | 26.1 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 4" | 3 1/2" | 101.6 | 88.9 | 6.35 | 14.92 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 4" | 3 1/4" | 101.6 | 82.55 | 9.525 | 21.63 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 4" | 3" | 101.6 | 76.2 | 12.7 | 27.84 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 5 1/2" | 4 1/2" | 139.7 | 114.3 | 12.7 | 39.77 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 5 1/2" | 4 3/4" | 139.7 | 120.65 | 9.525 | 30.58 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 5 1/2" | 5" | 139.7 | 127 | 6.35 | 20.88 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 5 1/4" | 4 1/2" | 133.35 | 114.3 | 9.525 | 29.08 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 5 1/4" | 4 3/4" | 133.35 | 120.65 | 12.7 | 37.79 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 5 3/4" | 5" | 146.05 | 127 | 9.525 | 32.07 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 5" | 4 1/2" | 127 | 114.3 | 6.35 | 18.89 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 5" | 4 1/4" | 127 | 107.95 | 9.525 | 27.59 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 5" | 4" | 127 | 101.6 | 12.7 | 35.8 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 6 1/4" | 5 1/2" | 158.75 | 139.7 | 9.525 | 35.05 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 6 3/4" | 5 3/4" | 171.45 | 152.4 | 12.7 | 49.72 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 6 3/4" | 6" | 171.45 | 152.4 | 9.525 | 38.03 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 6" | 5" | 152.4 | 127 | 12.7 | 43.75 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 6" | 5 1/4" | 152.4 | 133.35 | 9.525 | 33.56 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 6 1/2" | 5 1/2" | 165.1 | 139.7 | 12.7 | 47.73 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 7 1/2" | 6 1/2" | 190.5 | 165.1 | 12.7 | 55.68 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 7 1/4" | 6 1/2" | 184.15 | 165.1 | 9.525 | 41.02 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 7" | 6" | 177.8 | 152.4 | 12.7 | 51.71 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 8 3/4" | 7 1/2" | 222.25 | 190.5 | 15.875 | 80.79 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 8" | 7" | 203 | 177.8 | 12.7 | 59.6 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 9" | 8" | 228.6 | 203.2 | 12.7 | 67.62 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 9 1/2" | 8" | 241.3 | 203.2 | 19.05 | 104.41 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 10 3/4" | 9" | 273.05 | 228.6 | 22.225 | 137.47 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 10" | 8" | 254 | 203.2 | 25.4 | 143.19 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 10" | 9" | 254 | 228.6 | 12.7 | 75.57 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 10 1/2" | 8 1/2" | 266.7 | 215.9 | 25.4 | 151.14 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Imperial | 11" | 9" | 279.4 | 228.6 | 25.4 | 159.1 |
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 140 | 115 | 12.5 | 39.3 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 140 | 120 | 10 | 32.06 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 145 | 120 | 12.5 | 40.84 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 145 | 125 | 10 | 33.29 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 150 | 125 | 12.5 | 42.38 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 153 | 130 | 11.5 | 40.13 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 155 | 125 | 15 | 51.79 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 160 | 130 | 15 | 53.64 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 160 | 140 | 10 | 36.99 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 170 | 135 | 17.5 | 65.81 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 170 | 140 | 15 | 57.33 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 190 | 160 | 15 | 64.73 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 180 | 150 | 15 | 61.03 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 190 | 150 | 20 | 83.84 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 190 | 160 | 15 | 64.73 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 200 | 160 | 20 | 88.78 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 200 | 165 | 17.5 | 78.76 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 200 | 170 | 15 | 68.43 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 210 | 170 | 20 | 93.71 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 210 | 180 | 15 | 72.13 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 220 | 180 | 20 | 98.64 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 230 | 190 | 20 | 103.57 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 230 | 200 | 15 | 79.53 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 245 | 200 | 22.5 | 123.45 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 245 | 210 | 17.5 | 98.18 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 250 | 200 | 25 | 138.71 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 260 | 220 | 20 | 118.37 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 274 | 220 | 27 | 164.46 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 300 | 250 | 25 | 169.54 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 300 | 254 | 23 | 157.11 | ||
| Finished (Honed) Cylinder Tube | Metric | 355 | 300 | 27.5 | 222.09 |






