Technical Data
Vickers V10 Single Vane Pump
Fixed displacement balanced vane pump. Single or double pumps.
| Model | Displacement (cc/rev) | Max Pressure (bar) | Max Speed (rpm) |
| V10 | 3.3 | 172 | 4800 |
| V10 | 6.6 | 172 | 4500 |
| V10 | 9.8 | 172 | 4000 |
| V10 | 13.1 | 172 | 3400 |
| V10 | 16.4 | 172 | 3200 |
| V10 | 19.5 | 152 | 3000 |
| V10 | 22.8 | 138 | 2800 |






